Tarieven
MondZorgVuldig
Bij Mondzorgvuldig streven we naar transparante en zorgvuldige zorg met een stralende glimlach als resultaat. Wij bieden hoogwaardige zorg tegen eerlijke tarieven. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze tarieven voor verschillende behandelingen en services, zodat u vooraf een weloverwogen keuze kunt maken en niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Voor behandelplannen boven de €250,00 zullen wij een begroting maken.
Wij werken samen met zorgverzekeraars en volgen de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben echter geen contracten met verzekeraars. Daarnaast streven we ernaar om op maat gemaakte behandelplannen te bieden die passen bij uw specifieke behoeften. Ons doel is om uw mondgezondheid te verbeteren en te behouden, en we zijn trots op het leveren van betaalbare zorg van hoge kwaliteit. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over onze tarieven of specifieke behandelingen. We staan klaar om u te helpen voor een gezonde en stralende glimlach.
Tarieven MondZorgVuldig per 01-01-2024 volgens NZa
Code | Behandeling | Tarief |
Verdovingen | ||
A10 | Geleidings- en/of infltratie verdoving | € 17,60 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
Consultatie en Diagnostiek | ||
C001 | Consult ten behoeven van een intake | € 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 |
C003 | Consult, niet zijde periodieke controle | € 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van second opinion | € 126,72 |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
Preventieve Mondzorg | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 15,78 |
M30 | Behandeling gevoelige tandhalzen/toedienen medicament | € 7,04 |
M40 | Fluoridebehandeling per kaak | € 17,60 |
Tandvleesbehandeling | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel COMPLEX per element | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel STANDAARD per element | € 28,16 |
T032 | Evaluatie Initiële Therapie, Herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evalautie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van een tandvleesbehandeling (incl. techniekkosten) | € 120,78 |
Niet nagekomen afspraak | ||
C90 | Niet nagekomen of niet tijdig van te voren afgezegde afspraak | €€€€€€€€ |
Klant
Angelina Polderdijk
Naar Marloes is een uitje! Ik ben geen fan van de mondhygienisten maar Marloes is een vakvrouw met een zachte hand! Daarnaast is ze superleuk, stelt je op je gemak, neemt de tijd en maakt echt contact! Blij mee!
Marloes Rust
Afspraak maken?
Maak vandaag nog een afspraak bij MondZorgVuldig voor een gezonde en stralende glimlach.